
5ª Etapa da Campanha
Última Atualização parcial em 27 de agosto de 2021
A 1ª Etapa da Campanha iniciou a distribuição em abril de 2021 e ao todo foram doadas 34 cestas básicas. Já a 2ª Etapa teve sua distribuição no mês de junho de 2021 e foram distribuídas 24 cestas básicas. Abaixo você pode conferir os números de arrecadações e doações:
RELATÓRIO DE DOAÇÕES EM CONTAS BANCÁRIAS MARÇO DE 2021 | ||
VALOR | BANCO | DATA |
R$ 433,11 | SANTANDER | SALDO ANTERIOR |
R$ 100,00 | SANTANDER | 22/mar |
R$ 100,00 | SANTANDER | 22/mar |
R$ 200,00 | SANTANDER | 22/mar |
R$ 50,00 | BB | 22/mar |
R$ 50,00 | BB | 22/mar |
R$ 30,00 | SANTANDER | 23/mar |
R$ 30,00 | SANTANDER | 23/mar |
R$ 100,00 | SANTANDER | 23/mar |
R$ 100,00 | SANTANDER | 23/mar |
R$ 50,00 | SANTANDER | 23/mar |
R$ 50,00 | SANTANDER | 23/mar |
R$ 20,00 | SANTANDER | 24/mar |
R$ 50,00 | BB | 24/mar |
R$ 30,00 | BB | 24/mar |
R$ 200,00 | SANTANDER | 24/mar |
R$ 150,00 | SANTANDER | 25/mar |
R$ 100,00 | SANTANDER | 25/mar |
R$ 50,00 | DINHEIRO | 25/mar |
R$ 50,00 | DINHEIRO | 25/mar |
R$ 30,00 | DINHEIRO | 25/mar |
R$ 70,00 | BB | 25/mar |
R$ 50,00 | SANTANDER | 26/mar |
R$ 100,00 | SANTANDER | 26/mar |
R$ 50,00 | SANTANDER | 30/mar |
R$ 40,00 | SANTANDER | 30/mar |
-R$ 2.096,50 | SANTANDER | 30/mar |
R$ 30,00 | SANTANDER | 31/mar |
R$ 100,00 | SANTANDER | 31/mar |
R$ 394,80 | SANTANDER | 31/mar |
R$ 275,00 | SANTANDER | 01/abr |
R$ 100,00 | SANTANDER | 01/abr |
R$ 50,00 | SANTANDER | 05/abr |
R$ 100,00 | SANTANDER | 05/abr |
R$ 50,00 | SANTANDER | 05/abr |
R$ 50,00 | SANTANDER | 05/abr |
R$ 100,00 | SANTANDER | 09/abr |
R$ 100,00 | BB | 15/abr |
R$ 100,00 | BB | |
R$ 100,00 | SANTANDER | 16/abr |
R$ 150,00 | SANTANDER | 19/abr |
R$ 100,00 | SANTANDER | 19/abr |
R$ 50,00 | BB | |
R$ 100,00 | SANTANDER | 19/abr |
R$ 30,00 | SANTANDER | 19/abr |
R$ 150,00 | SANTANDER | 20/abr |
R$ 30,00 | SANTANDER | 23/abr |
R$ 50,00 | SANTANDER | 27/abr |
R$ 20,00 | SANTANDER | 27/abr |
R$ 50,00 | SANTANDER | 27/abr |
R$ 50,00 | SANTANDER | 27/abr |
R$ 80,00 | SANTANDER | 28/abr |
-R$ 2.096,50 | SANTANDER | 30/abr |
R$ 100,00 | SANTANDER | 03/mai |
R$ 70,00 | SANTANDER | 03/mai |
R$ 100,00 | SANTANDER | 12/mai |
R$ 100,00 | SANTANDER | 13/mai |
R$ 100,00 | SANTANDER | 19/mai |
R$ 30,00 | SANTANDER | 27/mai |
R$ 400,00 | SANTANDER | 31/mai |
R$ 338,80 | SANTANDER | 31/mai |
R$ 100,00 | SANTANDER | 01/jun |
R$ 100,00 | SANTANDER | 02/jun |
R$ 100,00 | SANTANDER | 04/jun |
R$ 100,00 | SANTANDER | 25/jun |
R$ 300,00 | SANTANDER | 30/jun |
R$ 338,80 | SANTANDER | 30/jun |
R$ 100,00 | SANTANDER | 08/jul |
R$ 100,00 | SANTANDER | 08/jul |
R$ 50,00 | SANTANDER | 12/jul |
R$ 50,00 | SANTANDER | 12/jul |
R$ 50,00 | SANTANDER | 12/jul |
R$ 50,00 | SANTANDER | 12/jul |
R$ 100,00 | SANTANDER | 12/jul |
R$ 240,00 | SANTANDER | 13/jul |
-R$ 2.530,00 | SANTANDER | 14/jul |
R$ 60,00 | SANTANDER | 16/jul |
R$ 30,00 | SANTANDER | 16/jul |
R$ 50,00 | SANTANDER | 19/jul |
R$ 100,00 | SANTANDER | 20/jul |
R$ 26,00 | SANTANDER | 23/jul |
R$ 100,00 | SANTANDER | 26/jul |
R$ 200,00 | SANTANDER | 29/jul |
R$ 5,00 | SANTANDER | 29/jul |
R$ 3,00 | SANTANDER | 30/jul |
R$ 300,00 | SANTANDER | 30/jul |
R$ 100,00 | SANTANDER | 02/ago |
R$ 100,00 | SANTANDER | 03/ago |
R$ 100,00 | SANTANDER | 05/ago |
R$ 200,00 | SANTANDER | 05/ago |
R$ 50,00 | SANTANDER | 05/ago |
R$ 100,00 | SANTANDER | 05/ago |
R$ 50,00 | SANTANDER | 05/ago |
R$ 30,00 | SANTANDER | 05/ago |
R$ 60,00 | SANTANDER | 06/ago |
R$ 30,00 | SANTANDER | 09/ago |
R$ 100,00 | SANTANDER | 11/ago |
R$ 100,00 | SANTANDER | 11/ago |
R$ 300,00 | SANTANDER | 31/ago |
R$ 500,00 | SANTANDER | 31/ago |
R$ 100,00 | SANTANDER | 20/set |
R$ 200,00 | SANTANDER | 21/set |
R$ 50,00 | SANTANDER | 21/set |
R$ 300,00 | SANTANDER | 30/set |
-R$ 2.520,00 | SANTANDER | 30/set |
R$ 200,00 | SANTANDER | 06/out |
R$ 100,00 | SANTANDER | 08/out |
R$ 200,00 | SANTANDER | 11/out |
R$ 100,00 | SANTANDER | 11/out |
R$ 300,00 | SANTANDER | 29/out |
-R$ 413,42 | SANTANDER | 26/out |
R$ 50,00 | SANTANDER | 10/nov |
R$ 300,00 | SANTANDER | 30/nov |
R$ 100,00 | SANTANDER | 01/dez |
R$ 100,00 | SANTANDER | 06/dez |
R$ 200,00 | SANTANDER | 06/dez |
R$ 30,00 | SANTANDER | 06/dez |
R$ 30,00 | SANTANDER | 09/dez |
-R$ 2.400,00 | SANTANDER | 16/dez |
R$ 100,00 | SANTANDER | 20/dez |
R$ 808,09 |
* pode ser que nem todos os valores tenham sido atualizados
ESTATÍSTICAS
NOMES DOS REPRESENTANTES DAS FAMÍLIAS QUE JÁ RECEBERAM A CESTA BÁSICA DA AMOCANELA
1ª ETAPA – ABRIL
- TAMIRES S DA ROCHA
- SILVIO RAIMUNDO S F DOS SANTOS
- IVONETE D SILVA
- HELENA DOS S
- ZENEIDE S DE OLIVEIRA
- LAISON S DOS SANTOS
- ROSALVO A DOS SANTOS
- RAFAELA SANTOS DE JESUS
- ELISANGELA S DOS SANTOS
- DILMA M DOS SANTOS
- VILMA M DA CONCEIÇÃO
- LUDEMILA L DE JESUS
- RONALDO DA C
- SOLANGE D S QUEIROZ
- ZELIA CLÁUDIA F DA SILVA
- MARINALVA B DE BARROS
- ILMA S L DA SILVA
- ANA RITA D J MONTEIRO
- DAIANE M DOS SANTOS
- JEOVANA S SANTOS
- VANEUSA D SILVA
- JOSE DE M LIMA
- VAGNER S ORNELAS
- PATRICIA D DE SOUZA
- ERICA G ROSÁRIO
- VALDINEIA S SANTOS
- JOÃO VITOR P SANTOS
- VALTER S DOS SANTOS
- BRUNA M D C DE JESUS
- MARIA AUXILIADORA D S DOS SANTOS
- ANA PAULA C DE JESUS
- CRISTOVÃO N DE OLIVEIRA
- GILSON L DOS SANTOS
- VALDIRENE S DA CONCEIÇÃO
Nesta 1ª Etapa foram adquiridas 35 cestas básicas.
2ª ETAPA – MAIO
- JOÃO VITOR DOS SANTOS
- ELAINE DE O DOS SANTOS
- IVONETE D SILVA
- VANEUSA D SILVA
- JEOVANA S DOS SANTOS
- JAMILE DE S SANTOS
- VIVIANE S PINTO
- VALTER S DOS SANTOS
- VILMA M DA CONCEIÇÃO
- ANA PAULA C DE JESUS
- MARIA AUXILIADORA D S DOS SANTOS
- SHIRLEI DOS SANTOS N
- RENNE S MENEZES
- JEANE N DOS SANTOS
- THALITA L DE JESUS
- MAURICIO C SILVA
- CRISTIANE C DOS SANTOS
- JOSEANE G ROSÁRIO
- VAGNER S ORNELAS
- JOSÉ DE M LIMA
- JORGE LUIS R DOS SANTOS
- ADENILTON A REIS
- JOSUE S DE OLIVEIRA
- PATRÍCIA D DE SOUZA
- ERIVALDA M DA SILVA
- ELENILZA J DA CRUZ
- ROBERTO DOS SANTOS D J
- ÉRICA GONÇALVES
- LAR IRMÃ MARIA LUIZA (06 CESTAS BÁSICAS)
Nesta 2ª Etapa foram adquiridas 35 cestas básicas.
3ª ETAPA – JULHO
1- Marialva B de Barros;
2- Erivalda M da Silva;
3- Patrícia D de Sousa;
4- Valdineia S Santos;
5- Maria H dos Santos;
6- Valdirene S da Conceição;
7- Maria Auxiliadora da S dos Santos;
8- Ludemila L de Jesus;
9- Gilson L dos Santos;
10- Ronaldo da Conceição;
11- Ana Rita de J Monteiro;
12- Vilma M da Conceição;
13- Silvio Raimundo S F dos Santos;
14- Roque C dos Santos;
15- Roberto dos S de Jesus;
16- Renato de J S dos Santos;
17- Valter S dos Santos;
18-Viviane de S Pinto;
19- Valdeci R da Cruz;
20- Elaine O da Silva;
21 -Evandro dos Santos;
22- Erica G Rosário;
23- Domingos S Coelho;
24- Claudia C. dos Anjos;
25- Miraci N de Lima;
26- Saionara S de Oliveira;
27- Ariana de C Palma;
28- Bruna Mendes da C. de Jesus;
29- Rosemary S S Oliveira;
30- José R dos Santos;
31- Solange dos S Queiroz;
32- Maria Lúcia A de Melo;
33- Cristiane C dos Santos;
34- Daniela da P Dias;
35- Michele C dos Santos;
36- Abrigo Mariana Magalhães (06 cestas básicas)
Nesta 3ª Etapa foram adquiridas 40 cestas básicas.
ITENS CONTIDOS NAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS:
* 1und açúcar 1und arroz 1und farinha 1und feijão 1und café 1und óleo de soja1und cuscuz 1und cream cracker 1und biscoito doce1und extrato sachet 1und leite em pó É bom 1und macarrão 500g 1und goiabada 250g 1und papel higiênico 1und sabonete 1und pasta de dente 1und sabao em pó bem-te-vi 200g 1und detergente liq. 1und água sanitária 1und refresco Marata Total: 20itens
ITENS CONTIDOS NAS CESTAS NATALINAS DISTRIBUÍDAS:
RECURSOS DA CAMPANHA
Valores atualizados até 31 DE DEZEMBRO DE 2021
A CAMPANHA 2021 arrecadou R$ 10.922,80 através de depósitos identificados nas contas bancárias utilizadas para a Campanha.
O valor remanescente da Campanha do ano passado no importe de R$ 433,11 se soma ao total arrecadado mais R$ 1.508,06 do Fundo de Apoio Social da AMOCANELA aprovado pela AGE 01-07-2020, TOTALIZANDO R$ 12.864,51.
Na 1ª Etapa foram adquiridas 35 cestas básicas ao custo unitário de R$ 59,90 cada, totalizando R$ 2.096,50.
Na 2ª Etapa foram adquiridas 35 cestas básicas ao custo unitário de R$ 59,90 cada, totalizando R$ 2.096,50.
Na 3ª Etapa foram adquiridas 40 cestas básicas ao custo unitário de R$ 59,90 cada e 05 kits de limpeza, totalizando R$ 2.530,00.
Na 4ª Etapa foram adquiridas 40 cestas básicas ao custo unitário de R$ XX,XX cada, totalizando R$ 2.520,00.
Na campanha do Mês das Crianças foram gastos com aquisição de lembrancinhas R$ 413,42.
Na campanha do Natal foram adquiridas 40 cestas natalinas ao custo unitário de R$ 60,00 cada, totalizando R$ 2.400,00 mais XX panetones Irmã Dulce ao custo unitário de R$ 9,90 cada, totalizando R$ 475,00.
De modo que, o saldo atual para investimento em campanhas de apoio social é de R$ 333,09.
Obs.: Algumas informações contidas nesta página podem ainda não espelhar a realidade e serão atualizadas oportunamente.


